IND vs SA Test match साउथ अफ्रीका के केप टाउन, न्यूलैंड्स में खेला जा रहा है| जिसमें साउथ अफ्रीका टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को चुना| इंडिया टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आज जबरदस्त बालिंग किया और साउथ अफ्रीका टीम के 6 विकेट चटका दिए तथा जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार ने मिलकर 4 विकेट चटका दिए| साउथ अफ्रीका टीम 23.2 ओवर में 55 रन बनाकर आल आउट हो गई|

IND vs SA Test match में SA के बल्लेबाजो का नहीं चला बल्ला:
इस मैच में साउथ अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका इंडियन गेंदबाजों ने नहीं दिया| एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते गए|
साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान एडेन मारक्रम और डीन इलगर ने इस मैच की ओपनिंग करने उतरे | एडेन मारक्रम 10 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए और डीन इलगर 15 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए| ये दोनों ओपनर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज के गेंद पर ही आउट हुए|इसके बाद टोनी डी ज़ोरज़ी बल्लेबाजी करने आए और ये भी 17 गेंदों पर 2 रन बनाकर सिराज की गेंद पर आउट हो गए | ट्रिस्टन स्टब्स चौथे बल्लेबाज आए और 11 गेंदों पर 3 रन बनाए तथा जसप्रीत बुमराह के गेंद पर आउट हो गए|
इसके बाद लगातार विकेट गिरता गया| डेविड बेडिंघम 17 गेंदों पर 12 रन बनाकर, क़ाइल वेरिन ने 30 गेंद पर 15 रन बनाकर , मार्को जानसन 3 गेंद पर जीरो रन बनाकर , केशव महाराज 13 गेंद पर 3 रन बनाकर, कागिशो रबाडा 13 गेंद पर 5 रन बनाकर और नान्द्रे बरगर ने 11 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए| आज के इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा रहा|
बल्लेबाज | गेंद | रन |
एडेन मारक्रम | 10 | 2 |
डीन इलगर | 15 | 4 |
टोनी डी ज़ोरज़ी | 17 | 2 |
ट्रिस्टन स्टब्स | 11 | 3 |
डेविड बेडिंघम | 17 | 12 |
क़ाइल वेरिन | 30 | 15 |
मार्को जानसन | 3 | 0 |
केशव महाराज | 13 | 3 |
कागिशो रबाडा | 13 | 5 |
नान्द्रे बरगर | 11 | 4 |
भारतीय गेंदबाजों का रहा दबदबा :
IND vs SA Test match में भारतीय तेज गेंदबाजों ने कमाल कर दिया| मोहम्मद सिराज जोकि तेज गेंदबाज हैं इन्होंने अपने नौ ओवरों में तीन ओवर मेडन निकाल दिये और कुल 15 रन देकर 6 विकेट ले लिए|जसप्रीत बुमराह ने आठ ओवर कराए जिसमें एक मेडन ओवर था, कुल 25 रन देकर दो विकेट लिए| तीसरे गेंदबाज मुकेश कुमार ने 2.2 ओवर में 2 मेडन ओवर निकाल दिए तथा 0 रन देकर दो विकेट चटकाए| प्रसिद्ध कृष्णा को कोई विकेट नहीं मिला इन्होंने अपने चार ओवर में एक मेडन ओवर निकाला तथा 10 रन दिए|
गेंदबाज | O | M | R | W |
मोहम्मद सिराज | 9 | 3 | 15 | 6 |
जसप्रीत बुमराह | 8 | 1 | 25 | 2 |
मुकेश कुमार | 2.2 | 2 | 0 | 2 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 1 | 10 | 0 |
मोहम्मद सिराज ने एडेन मारक्रम, डीन इलगर, डेविड बेडिंघम, क़ाइल वेरिन, मार्को जानसन और टोनी डी ज़ोरज़ी का विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ट्रिस्टन स्टब्स और नान्द्रे बरगर का विकेट लिए तथा मुकेश कुमार ने केशव महाराज और कागिशो रबाडा का विकेट लिए|
विराट कोहली अपने अर्धशतक से चूके :
IND vs SA Test match में विराट कोहली अर्धशतक के करीब आकर आउट हो गए| इन्होंने 59 गेंदों पर 46 रन बनाए जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल हैं|
इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा 50 गेंदों पर 39 रन बनाकर नान्द्रे बरगर की गेंद पर आउट हो गए|
यशस्वी जयसवाल और श्रेयस का नहीं चला बल्ला :
यशस्वी जयसवाल कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग किए , लेकिन आज वे रन नहीं बना पाए| सात गेंद खेलकर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए|श्रेयस अय्यर 2 गेद खेलकर आउट हो गए|
बल्लेबाज | गेंद | रन |
यशस्वी जयसवाल | 7 | 0 |
रोहित शर्मा | 50 | 39 |
शुभमन गिल | 55 | 36 |
विराट कोहली | 59 | 46 |
श्रेयस अय्यर | 2 | 0 |
केएल राहुल | 33 | 8 |
जडेजा | 2 | 0 |
बुमराह | 2 | 0 |
सिराज | 1 | 0 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 3 | 0 |
साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी :
साउथ अफ्रीका टीम के गेंदबाज कागिशो रबाडा 11.5 ओवर में 38 रन देकर तीन विकेट लिए, लुंगी नगीदी ने 6 ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट लिए और नान्द्रे बरगर ने 8 ओवर में 42 रन देकर तीन विकेट लिए|
गेंदबाज | O | R | W |
कागिशो रबाडा | 11.5 | 38 | 3 |
लुंगी नगीदी | 6 | 30 | 3 |
नान्द्रे बरगर | 8 | 42 | 3 |
इंडिया टीम 34.5 ओवर में 153 रन बनाकर आल आउट हो गई|